৩০/০৪/২০১৩ ইং তারিখের সভায় প্রস্তুতকৃত ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের আনুমানিক হিসাব বাজেট।
৪নং টগরবন্দ ইউনিয়ন পরিষদ(এলজিডি আইডি-)
উপজেলাঃ আলফাডাঙ্গা, জেলাঃ ফরিদপুর।
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ বছরের সংশোধীত বাজেট(টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) | ||
নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন/ অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের: |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | ৭০০০/= |
|
| ৫৫৮/= | ৫০০/= |
ব্যাংকে জমা |
|
|
|
|
|
প্রাপ্তি: |
|
|
|
|
|
বসতবাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর কর | হাল-২,০০০০০/= বকেয়া-১০৮২২১৩/= |
|
| ১০,৯২৯৫৮/= | ১০,৩৬৮৭৩/= |
ট্রেড লাইসেন্স (ব্যবসা কর) | ১০,০০০/= |
|
| ৫,০০০/= | ৩,০০০/= |
জন্ম নিবন্ধন ফি | ১০,০০০/= |
|
|
|
|
গ্রাম আদালত ফি | ১,০০০/= |
|
| ১,০০০/= | ১,০০০/= |
হাট বাজার ইজারা | ২,০০০/= |
|
|
|
|
খোয়াড় ইজারা/অন্যান্য | ২১,০০০/= |
|
| ১৮,০০০/= | ১৩,০০০/= |
খেয়াঘাট ইজারা | ১০,০০০/= |
|
| ১০,০০০/= | ৫,০০০/= |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ | ৩,০০,০০০/ |
|
| ২,০০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= |
সরকারী থোক বরাদ্দ (এলজি এসপি-২) | ১৬,০০,০০০/= |
|
| ১০,০০,০০০/= | ৯,০০,০০০/= |
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানি | ১,৫৫,৭০০/= |
|
| ১,৫৫,৭০০/= | ১,৫৫,৭০০/= |
কর্মকর্তা ও কর্মচারির বেতন ও বোনাস | ৪,৯০,৮৬২ |
|
| ৪,৭৭,১৪২/= | ৩,৯৯,৫৭৪/= |
মোট প্রাপ্তি: | ৩৮,৮৯,৭৭৫/= |
|
| ২৯,৮০,৩৫৮/= | ২৬,৬৪,৯৮৪/= |
সংস্থাপন ব্যয়: |
|
|
|
|
|
চেয়াম্যান ও সদস্যদের সম্মানি (বকেয়া সহ) | ৮,৩৪,৩২২/= |
|
| ৭,৫৩,২৬১/= | ৭,১২,৯৫১/= |
কর্মকর্তা ও কর্মচারির বেতন ও বোনাস | ৪,৯০,৮৬২/= |
|
| ৪,৭৭,১৪২/= | ৩,৯৯,৫৭৪/= |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ২,১৬,৪৪৩/= |
|
| ১,৯৮,৫৯২/= | ১,৮৭,৩৭৫/= |
জন্ম নিবন্ধন বাবদ ব্যয় |
|
|
|
|
|
প্রিন্টিং ও স্টেশনারি | ২০,০০০/= |
|
| ১০,০০০/= | ১০,০০০/= |
ডাক ও তার |
|
|
|
| |
বিদ্যুৎ বিল |
|
|
|
|
|
ভ্রমন ভাতা ও মটরসাইকেল এর তেল খরচ | ৫,০০০/= |
| ৫,০০০/= | ৫,০০০/= | |
সভার আপ্যায়ন ব্যয় | ৫,০০০/= |
|
| ৪,০০০/= | ৪,০০০/= |
অফিস রক্ষনা বেক্ষন | ১০,০০০/= |
|
| ১০,০০০/= | ৫,০০০/= |
উন্নয়ন মূলক ব্যয়: |
|
|
|
|
|
হাট-বাজার উন্নয়ন |
|
|
|
|
|
বৃক্ষ রোকন | ১০,০০০/= |
|
| ১০,০০০/= | ১০,০০০/= |
জঙ্গল পরিষ্কার | ৫,০০০/= |
|
| ৫,০০০/= | ৫,০০০/= |
বাশের সাকো নির্মান | ২৭,০০০/= |
| ২৭,০০০/= | ২৭,০০০/= | |
শিক্ষাকর্মসূচি | ৮,০০০/= |
|
| ৮,০০০/= | ৮,০০০/= |
খেলা ধুলা | ৪,০০০/= |
|
| ৪,০০০/= | ৪,০০০/= |
পানি ও সেচ |
|
|
|
|
|
এলজি এসপি প্রকল্প ব্যয় | ১৬,০০,০০০/= |
|
| ১০,০০,০০০/= | ৯,০০,০০০/= |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থের প্রকল্প ব্যয় | ৩,০০,০০০/= |
|
| ২,০০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= |
নিরিক্ষা ব্যয় | ২০,০০০/= |
|
| ১০,০০০/= | ১০,০০০/= |
অন্যান্য | ১০,০০০/= |
|
| ১০,০০০/= | ৫,০০০/= |
মোট ব্যয় | ৩৫,৬৫,৬২৭/= | ২৭,৩১,৯৯৫/= | ২৪,৪২,৯০০/= | ||
সমাপনি জের | ৩,২৪,১৪৮/= |
|
| ২,৪৮,৩৬৩/= | ২,২২,০৮৪/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস