# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | ১ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
২ | এলজিএসপি -২ | ০১ নং | এলজিএসপি | ১,০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৩ | কাবিখা | ০৮ নং | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | এলজিইডি | ০৯ নং | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ০৪ নং | জি আর | ১,০০০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
৬ | কাবিটা | ০৯ নং | কাবিটা | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস